資格者一覧
2021.8.31現在 / 保有者数はグループ企業への出向者を含む
現場管理
資格名 | 保有者数 |
---|---|
監理技術者 | 8 |
土木施工管理技士1級 | 15 |
土木施工管理技士2級 | 59 |
衛生管理者第1種 | 3 |
登録基礎工基幹技能者 | 16 |
登録機械土工基幹技能者 | 1 |
WES8103溶接管理技術者 | 7 |
基礎杭溶接管理技術者 | 32 |
安全運転管理者 | 2 |
現場技術
資格名 | 保有者数 |
---|---|
圧入施工技士1級 | 66 |
圧入施工技士2級 | 68 |
半自動溶接 中板(WES) | 27 |
半自動溶接 厚板(WES) | 24 |
クレーン運転士 | 16 |
移動式クレーン運転士 | 8 |
床上操作式クレーン運転(技) | 84 |
小型移動式クレーン運転(技) | 77 |
フォークリフト運転(技) | 72 |
車両系建設機械運転(整地系)(技) | 69 |
ガス溶接(技) | 120 |
玉掛(技) | 123 |
地山の掘削作業主任者 | 5 |
土止め支保工作業主任者 | 5 |
はい作業主任者 | 11 |
酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者 | 13 |
有機溶剤作業主任者 | 8 |
可搬型発電設備専門技術者 | 10 |
杭圧入引抜機(特) | 116 |
硬質地盤圧入機(特) | 61 |
高所作業車運転(特) | 44 |
産業用ロボット(教示等)(特) | 6 |
クレーン運転士(特) | 22 |
移動式クレーン運転士(特) | 16 |
アーク溶接(特) | 122 |
自由研削砥石取替等の業務(特) | 98 |
低圧電気の取扱(特) | 91 |
酸素欠乏危険作業における業務(特) | 80 |
足場の組立等の業務(特) | 90 |
フルハーネス型墜落制止用器具(特) | 95 |
安全教育
資格名 | 保有者数 |
---|---|
職長・安全衛生責任者 | 51 |
上級救命 | 3 |
普通救命 | 51 |
GTOSS ※
資格名 | 保有者数 |
---|---|
圧入施工要項 | 108 |
圧入機整備検定2級 | 3 |
硬質地盤圧入機2級 オペレータ | 46 |
硬質地盤圧入機2級 セッター | 11 |
工法技術2級 | 56 |
上級インストラクター | 18 |
基本インストラクター | 71 |
事務関係
資格名 | 保有者数 |
---|---|
建設業経理士2級 | 1 |
(技)・・・技能講習修了者 (特)・・・特別教育修了者
企業表彰
2021年
受賞名 | 発行機関 |
---|---|
表彰状 | 東京都港湾局長 |
2021年度映像表彰/動画部門賞 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
2021年度映像表彰/写真部門賞 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
2021年度圧入技術表彰/現場部門賞 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
安全優良賞 | あおみ建設安全協力会 名古屋地区安全協力会会長 |
優良下請企業 | 国土交通省四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所長 |
優良下請企業 | 国土交通省四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所長 |
2020年
受賞名 | 発行機関 |
---|---|
安全衛生努力会社賞 | ㈱竹中土木 東北支店 |
2020年映像表彰/動画部門賞 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
第3回JAPANコンストラクション国際賞 | 国土交通省 |
感謝状 | 香南市 |
個人表彰
2021年
受賞名 | 発行機関 |
---|---|
2021年度圧入技術表彰/オペレーター部門賞 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
優良職長賞 | 奈良建設㈱ 代表取締役社長 |
安全功労賞 | あおみ建設安全協力会 名古屋地区安全協力会会長 |
安全功労賞 | あおみ建設安全協力会 東北地区安全協力会会長 |
安全功労賞 | 三井住友建設㈱ 大阪支店 安全衛生連絡会会長 |
優良下請技術者 | 国土交通省四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所長 |
優良下請技術者 | 国土交通省四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所長 |
表彰状 | IHIインフラシステム・横河ブリッジ 高速大師橋更新事業(工事)上部工JV |
2020年
受賞名 | 発行機関 |
---|---|
2020年圧入技術表彰/オペレーター部門賞 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |