資格者一覧
2020.8.31現在 / 保有者数はグループ企業への出向者を含む
現場管理
資格名 | 保有者数 |
---|---|
監理技術者 | 11 |
土木施工管理技士1級 | 20 |
土木施工管理技士2級 | 57 |
衛生管理者第1種 | 4 |
登録基礎工基幹技能者 | 17 |
登録機械土工基幹技能者 | 1 |
WES8103溶接管理技術者 | 8 |
基礎杭溶接管理技術者 | 26 |
安全運転管理者 | 4 |
現場技術
資格名 | 保有者数 |
---|---|
圧入施工技士1級 | 76 |
圧入施工技士2級 | 74 |
半自動溶接 中板(WES) | 29 |
半自動溶接 厚板(WES) | 23 |
クレーン運転士 | 19 |
移動式クレーン運転士 | 12 |
床上操作式クレーン運転(技) | 73 |
小型移動式クレーン運転(技) | 74 |
フォークリフト運転(技) | 59 |
車両系建設機械運転(整地系)(技) | 74 |
ガス溶接(技) | 122 |
玉掛(技) | 124 |
地山の掘削作業主任者 | 5 |
土止め支保工作業主任者 | 5 |
はい作業主任者 | 11 |
酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者 | 14 |
有機溶剤作業主任者 | 8 |
可搬型発電設備専門技術者 | 12 |
杭圧入引抜機(特) | 118 |
硬質地盤圧入機(特) | 69 |
高所作業車運転(特) | 46 |
産業用ロボット(教示等)(特) | 7 |
クレーン運転士(特) | 24 |
移動式クレーン運転士(特) | 20 |
アーク溶接(特) | 125 |
自由研削砥石取替等の業務(特) | 94 |
低圧電気の取扱(特) | 89 |
酸素欠乏危険作業における業務(特) | 71 |
足場の組立等の業務(特) | 86 |
フルハーネス型墜落制止用器具(特) | 89 |
重機械運転者 | 2 |
安全教育
資格名 | 保有者数 |
---|---|
職長・安全衛生責任者 | 54 |
上級救命 | 4 |
普通救命 | 54 |
GTOSS ※
資格名 | 保有者数 |
---|---|
圧入施工要項 | 121 |
圧入機整備検定2級 | 3 |
硬質地盤圧入機2級 オペレータ | 50 |
硬質地盤圧入機2級 セッター | 11 |
工法技術2級 | 60 |
上級インストラクター | 18 |
基本インストラクター | 78 |
事務関係
資格名 | 保有者数 |
---|---|
キャリアコンサルタント | 1 |
建設業経理士2級 | 3 |
(技)・・・技能講習修了者 (特)・・・特別教育修了者
企業表彰
2020年
受賞名 | 発行機関 |
---|---|
安全衛生努力会社賞 | ㈱竹中土木 東北支店 |
2020年映像表彰動画部門賞 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
第3回JAPANコンストラクション国際賞 | 国土交通省 |
感謝状 | 香南市 |
2019年
受賞名 | 発行機関 |
---|---|
感謝状 | 八幡宮神域整備実行委員会 |
JPA設立40周年記念表彰「圧入技術表彰 現場部門賞」 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
JPA設立40周年記念表彰「映像表彰 写真部門賞」 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
JPA設立40周年記念表彰「映像表彰 動画部門賞」 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
令和元年度エンジニアリング功労者賞 | 一般財団法人 エンジニアリング協会 |
個人表彰
2020年
受賞名 | 発行機関 |
---|---|
2020年圧入技術表彰オペレーター部門賞 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
2019年
受賞名 | 発行機関 |
---|---|
安全衛生職長賞 | ㈱竹中土木 東北支店 |
JPA設立40周年記念表彰「圧入技術表彰 オペレーター部門賞」 | JPA(一般社団法人 全国圧入協会) |
職長賞 | ㈱角藤 |