2025.8.31現在
資格者一覧
現場管理
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 監理技術者 | 14 |
| 土木施工管理技士1級 | 18 |
| 土木施工管理技士2級 | 59 |
| 衛生管理者第1種s | 4 |
| 登録圧入工基幹技能者 | 29 |
| 登録基礎工基幹技能者 | 9 |
| WES8103溶接管理技術者 | 7 |
| 基礎杭溶接管理技術者 | 32 |
| 安全運転管理者 | 3 |
現場技術
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 圧入施工技士1級 | 64 |
| 圧入施工技士2級 | 72 |
| 半自動溶接 中板(WES) | 26 |
| 半自動溶接 厚板(WES) | 19 |
| クレーン運転士 | 17 |
| 移動式クレーン運転士 | 10 |
| 床上操作式クレーン運転(技) | 82 |
| 小型移動式クレーン運転(技) | 79 |
| フォークリフト運転(技) | 75 |
| 車両系建設機械運転(整地系)(技) | 79 |
| ガス溶接(技) | 122 |
| 玉掛(技) | 123 |
| 地山の掘削作業主任者 | 8 |
| 土止め支保工作業主任者 | 7 |
| はい作業主任者 | 12 |
| 酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者 | 14 |
| 有機溶剤作業主任者 | 6 |
| 可搬型発電設備専門技術者 | 8 |
| 杭圧入引抜機(特) | 119 |
| 硬質地盤圧入機(特) | 77 |
| 高所作業車運転(特) | 42 |
| 産業用ロボット(教示等)(特) | 5 |
| クレーン運転士(特) | 19 |
| 移動式クレーン運転士(特) | 16 |
| アーク溶接(特) | 122 |
| 自由研削砥石取替等の業務(特) | 96 |
| 低圧電気の取扱(特) | 89 |
| 酸素欠乏危険作業における業務(特) | 80 |
| 足場の組立等の業務(特) | 89 |
| フルハーネス型墜落制止用器具(特) | 100 |
安全教育
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 職長・安全衛生責任者 | 56 |
| 上級救命 | 4 |
| 普通救命 | 59 |
| 熱中症予防管理者 | 12 |
GTOSS™※
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 圧入施工要項 | 119 |
| 圧入機整備検定2級 | 6 |
| 硬質地盤圧入機2級 オペレータ | 46 |
| 硬質地盤圧入機2級 セッター | 11 |
| 工法技術2級 | 57 |
| 上級インストラクター | 19 |
| 基本インストラクター | 70 |
事務関係
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 建設業経理士2級 | 8 |
(技)・・・技能講習修了者 (特)・・・特別教育修了者
企業表彰
2025年
| 受賞名 | 発行機関 |
|---|---|
| 優秀賞 | 鹿島事業協同組合連合会 |
| 鹿栄会会長賞 | 鹿栄会 |
| 第3回建設人材育成優良企業表彰 不動産・建設経済局長賞 | 国土交通省、建設産業人材確保・育成推進協議会 |
| 第3回建設人材育成優良企業表彰 優秀賞(女性定着促進部門)不動産・建設経済局長賞 | 国土交通省、建設産業人材確保・育成推進協議会 |
| 日建連表彰第5回土木賞 | (一社)日本建設業連合会 |
| 優良工事関係協力会社表彰 | 国土交通省 中部地方整備局 |
2024年
| 受賞名 | 発行機関 |
|---|---|
| 石田建設株式会社安全功労表彰 | 石田建設全友会 |
| 優良協力業者表彰 | 阿部建設㈱ 災害防止協議会 |
| 工事安全優良賞 | ㈱センチュリー工業 |
| 協力会社安全優秀賞 | ㈱浅田組 |
個人表彰
2025年
| 受賞名 | 発行機関 |
|---|---|
| 建設マスター (優秀施工者国土交通大臣顕彰) | 国土交通省 |
| 建設ジュニアマスター (青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰) | 国土交通省 |
| 安全優秀作業員賞 | 株式会社竹中土木 |
| 優良工事関係協力会社表彰 | 国土交通省 中部地方整備局 |
2024年
| 受賞名 | 発行機関 |
|---|---|
| 高知市技能功労者表彰 | 高知市 |
| 建設マスター(優秀施工者国土交通大臣顕彰) | 国土交通大臣 |
| 建設ジュニアマスター(青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰) | 国土交通省 不動産・建設経済局長 |
| 職長表彰 | ㈱角藤 角藤協力業者安全衛生協議会 |
| 協力会社個人安全優秀賞 | ㈱浅田組 |
| 職長表彰 | ㈱大林組 大阪本店 |
